X
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านแพง หมู่ที่ 1 | 833 | 415 | 418 | 211 |
| บ้านสองคอน หมู่ที่ 2 | 747 | 382 | 365 | 178 |
| บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 | 715 | 355 | 380 | 194 |
| บ้านหนองเหนือ หมู่ที่ 4 | 415 | 214 | 201 | 109 |
| บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 5 | 659 | 320 | 339 | 183 |
| บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 | 603 | 280 | 323 | 136 |
| บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 7 | 442 | 220 | 222 | 106 |
| บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 | 265 | 142 | 123 | 79 |
| บ้านแพง หมู่ที่ 9 | 832 | 411 | 421 | 270 |
| บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 | 387 | 188 | 199 | 92 |
| บ้านแพง หมู่ที่ 11 | 926 | 453 | 473 | 274 |
| บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 12 | 638 | 292 | 346 | 171 |
| บ้านแพง หมู่ที่ 13 | 926 | 453 | 473 | 274 |
| บ้านแพง หมู่ที่ 14 | 432 | 214 | 218 | 108 |
| บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 15 | 340 | 170 | 170 | 93 |
| บ้านหนองโก หมู่ที่ 16 | 438 | 216 | 222 | 102 |
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ม.14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, 44140
โทรศัพท์ : 043-776373 โทรสาร : 043-776373 E-mail : contact@paeng.go.th
โทรศัพท์ : 043-776373 โทรสาร : 043-776373 E-mail : contact@paeng.go.th